| PD 기술 | UWB-PRPD / TF-MAP |
| PD 채널 | 3개 |
| 광대역 | 16 kH-30 MHz |
| 분해능 | 10 bit |
| 다이나믹 범위 | 75 dB |
| 입력 전압 범위 | 1 ~ 4000 mVpp |
| 입력 감도 | < 1.0 mVpp |
| 입력 임피던스 | 50 Ohm |
| 최대 샘플링 주파수 | 100 MS/s |
| 펄스 기록 시간 길이 | 1μs (최소) / 20μs (최대) |
| 입력 전압 범위 | 5÷200 Vpp - DC Coupled |
| 주파수 범위 | 0.1Hz÷1kHz |
| 입력 임피던스 | > 10 MOhm |
| PD 소프트웨어 | PD 측정 소프트웨어 PDC Control |
| PD 분석 소프트웨어 PD Processing II |
| 사양 | Intel CPU |
| OS | Window 10 |
| 네트워크 | 유선 이더넷 RJ-45 포트 |
| 무선 이더넷 Wi-Fi | |
| 블루투스 |
| 전원 공급 입력 | AC85~264V |
| DC9~18V | |
| 전원 소비량 | 최대 40W |
| 크기 (W x H x D) | 430 x 290 x 140mm |
| 인증 유형 | KC 인증 |
| 포함 액세서리 | 보관 & 운반용 하드케이스 |