PD BASE ll
전력설비 제조 품질관리용 부분방전 진단 장비
| Acquisition Rate | 200MS/s, 1 PD Channels |
| Quantity | 4, 6 with MUX Hardware Add on |
| Bandwidth Selectable | 16 kHz ~ 48 MHz 2.5 MHz ~ 48 MHz 115 ~ 440 kHz (lEC 60270 Compliant) |
| Resolution | 12 bit |
| Dynamic Range | 75 dB |
| Maximum Sampling Frequency | 200 MS/s |
| lnput Voltage Range | 1 mVpp ~ 5.0 Vpp |
| lnput Sensitivity | < 1.0 mVpp |
| lnput lmpedance | 50 0hm |
| Recording Time Length | 40 µs |
| Pre-Trigger Recording | 0 ~ 100% of Time Length |
| Dead Time (min) | About 1/2 Acquisition Time Length |
| Connectors Type | BNC |
| lnput Voltage Range | 0.1 Vrms ~ 200 Vrms |
| Frequency Range | 0.1 ~ 2000 Hz |
| Phase Resolution | < 1 Degrees Referenced On Phase to Ground Voltage Reference |
| Connector Type | BNC |
| Quantity | 1 |
| Sampling Frequency | 100 kS/s |
| Resolution | 16 bit |
| Quantity | 5 |
| Sampling Frequency | 100 kS/s |
| Resolution | 16 bit |
| lnput lmpedance | 10 MΩ |
| Full Scale Values | 0.25, 0.5, 2.5, 5.0, 25, 50 > 50 V |
| 1st Order Low Pass Filter Bandwidth | 15, 30, 75, 150, 300, 750, 1500 Hz |
| Connector Type | BNC |
| Quantity | 1 digital input |
| Type | High Speed TTL as External Trigger Input or External Sync |
| Dimensions | 230 X 300 X 110 h mm |
| Weight | 6 kg |
| Voltage | 85 - 250 Vac |
| Maximum Power Consumption | 40 W |
| Hardware | Pentium Core 2 Duo 2,0 GHz, 2 GB RAM, HDD 100 GB, 1024 x 680 Screen Resolution, Ethernet 10/100, USB. |
| 0S/Software | Win XP Professional, MS 0ffice for Report Generation |
| Physical lnterface | Ethernet (100-base FX, 10-base FX) |
| Bit Rate | 100MBps (10MBps Compatible) |
| Communication Protocol | TCP-lP |
| Connector type | ST |
| Temperature | -5 to 50 ºC |
| Humidity | 90%, Not Condensing |
| Firmware | Updating Via Internet Connection to Techimp Website |
| Certifications | lEC 60270 Compliance Both for Hardware and Software |
| Location Tool(for cables), Max Length 2km, Sensitivity 10mm(*) |
| Spectrum Analyzer Tool, Max Frequency 50MHz |
| Techimp SW for IEC 60270 Compliance |
| PD Calibrator, Range 1-100pC |
| GPS(**) |
| Quality Control Software Add-on |