PD-EYE
수,배전반 판넬 부착형 MV급 부분방전 모니터링 장비
| 부분 방전 | PD 채널 개수 | 1 |
| 대역폭 | 16 kHz ~ 30 MHz | |
| 샘플링 주파수 | 125 MS/s | |
| 분해능 | 12bit | |
| 감도 | 1 ~ 10 000 mVpeak | |
| 풀 스케일 | 5 Vpeak | |
| 입력 임피던스 | 50 Ω | |
| 사전 트리거 | 0 ~ 100 % @ 100 μs | |
| 커넥터 유형 | BNC |
| 동기화 입력 | 채널 개수 | 1 |
| 주파수 범위 | 0.1 Hz ~ 1 kHz | |
| 입력 임피던스 | 10 Ω | |
| 샘플링 주파수 | 1 MS/s | |
| 분해능 | 12 bit | |
| 커넥터 유형 | BNC | |
| 통신 시스템 | 이더넷 커넥터 유형 | 10 / 100 / 1000 Mb/s |
| 2개의 RJ45 LAN 포트 |
| 통신 프로토콜 | OPCUA - IEC 62541 |
| IEC 61850 | |
| Modbus | |
| DNP3 | |
| 전원 공급 | AC 110 ~ 220V 또는 DC 110~125V |
| 제어 & 디스플 레이 | Windows10 IOT 10.4인치 TFT-LCD 터치스크린 (크롬 브라우저로 데이터 뷰) |
| 언어 | 영어, 한국어, 이태리어, 독일어 (추가 예정) |